Laharana modely | SG-PTZ2090N-6T30150 | |
Thermal Module | ||
Karazana mpitsikilo | VOx, mpitsikilo FPA tsy mangatsiaka | |
Max Resolution | 640x512 | |
Pixel Pitch | 12μm | |
Spectral Range | 8 ~ 14μm | |
NETD | ≤50mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | |
Focal Length | 30~150mm | |
Field of View | 14.6°×11.7°~ 2.9°×2.3°(W~T) | |
F# | F0.9 ~ F1.2 | |
Focus | Auto mifantoka | |
Loko Palette | Fomba 18 azo alaina toy ny Whitehot, Blackhot, Iron, Rainbow. | |
Optical Module | ||
Image Sensor | 1/1.8” 2MP CMOS | |
vahaolana | 1920×1080 | |
Focal Length | 6~540mm, zoom optika 90x | |
F# | F1.4~F4.8 | |
Focus Mode | Auto/Manual/Iray-tifitra fiara | |
FOV | Marindrano: 59°~0.8° | |
Min.hazavana | Loko: 0.01Lux/F1.4, B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
WDR | MANAMPY | |
Andro/alina | Manual / Auto | |
Fampihenana ny tabataba | 3D NR | |
Tambajotra | ||
Network Protocols | TCP, UDP, ICMP, RTP, RTSP, DHCP, PPPOE, UPNP, DDNS, ONVIF, 802.1x, FTP | |
Interoperability | ONVIF, SDK | |
Simultaneous Live View | Mahatratra 20 fantsona | |
Fitantanana mpampiasa | Mpampiasa hatramin'ny 20, ambaratonga 3: Administrator, Operator ary mpampiasa | |
mpitety | IE8+, fiteny maro | |
Video & Audio | ||
Main Stream | maso | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720) |
mafana | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | |
Sub Stream | maso | 50Hz: 25fps (1920×1080, 1280×720, 704×576) 60Hz: 30fps (1920×1080, 1280×720, 704×480) |
mafana | 50Hz: 25fps (704×576) 60Hz: 30fps (704×480) | |
Video Compression | H.264/H.265/MJPEG | |
Audio Compression | G.711A/G.711Mu/PCM/AAC/MPEG2-Layer2 | |
Sary Compression | JPEG | |
Smart Features | ||
Fire Detection | ENY | |
Rohy Zoom | ENY | |
Smart Record | Fandraketana fanairana fanairana, firaketana an-tsoratra fanairana (tohizo ny fandefasana aorian'ny fifandraisana) | |
Fanairana Smart | Tohano ny fanairana trigger amin'ny fahatapahan'ny tambajotra, fifandirana adiresy IP, fenofitadidiana, fahadisoana fitadidiana, fidirana tsy ara-dalàna ary fisavana tsy ara-dalàna | |
Smart Detection | Tohano ny famakafakana horonan-tsary marani-tsaina toy ny fidiran'ny tsipika, miampita sisintany, aryfidiran'ny faritra | |
Fifandraisana fanairana | Firaketana / fisamborana / fandefasana mailaka / fifandraisana PTZ / famoahana fanairana | |
PTZ | ||
Pan Range | Pan: 360° Mihodina tsy tapaka | |
Pan Speed | Configurable, 0.01°~100°/s | |
Kilalao mitongilana | Mitongilana: -90°~+90° | |
Haingana mitongilana | Configurable, 0.01°~60°/s | |
Preset Accuracy | ±0,003° | |
Preset | 256 | |
fitetezam-paritra | 1 | |
Notarafina | 1 | |
Power On/OFF Fanamarinan-tena | ENY | |
Fan / Heater | Support/Auto | |
Defrost | ENY | |
Wiper | Fanohanana (Ho an'ny fakantsary hita maso) | |
Fametrahana hafainganam-pandeha | Fampifanarahana haingana amin'ny halavan'ny focal | |
Baud-rate | 2400/4800/9600/19200bps | |
interface tsara | ||
Network Interface | 1 RJ45, 10M/100M Self-adaptive Ethernet interface tsara | |
teny | 1 in, 1 out (ho an'ny fakantsary hita maso ihany) | |
Video Analog | 1 (BNC, 1.0V[pp], 75Ω) ho an'ny Camera Visible ihany | |
Fanairana In | 7 fantsona | |
Fanairana nivoaka | 2 fantsona | |
fitahirizana | Manohana karatra Micro SD (Max. 256G), SWAP mafana | |
RS485 | 1, manohana Pelco-D protocol | |
General | ||
Fepetra miasa | -40 ℃ ~ + 60 ℃, <90% RH | |
Ambaratonga fiarovana | IP66 | |
Herin'aratra | DC48V | |
Fanjifana herinaratra | Herin'ny statika: 35W, Herin'ny fanatanjahantena: 160W (Heater ON) | |
lafiny | 748mm × 570mm × 437mm (W × H × L) | |
lanja | Approx.55 kg |
Tanjona: 1,8m×0,5m ny haben’ny olombelona (0,75m ny haben’ny tena), 1,4m×4,0m ny haben’ny fiara (2,3m ny haben’ny lehibe).
Ny halaviran'ny fitadiavana tanjona, ny fanekena ary ny famantarana dia kajy araka ny Criteria Johnson.
Ny halaviran'ny Detection, Recognition ary Famantarana dia ireto manaraka ireto:
family | mahita | NY FOMBA ANEHOAN'ANDRIAMANITRA | hamantatra | |||
Fiara | OLONA | Fiara | OLONA | Fiara | OLONA | |
30mm | 3833m (12575ft) | 1250m (4101ft) | 958m (3143ft) | 313m (1027ft) | 479m (1572ft) | 156m (512ft) |
150mm | 19167m (62884ft) | 6250m (20505ft) | 4792m (15722ft) | 1563m (5128ft) | 2396m (7861ft) | 781m (2562ft) |
SG-PTZ2090N-6T30150 dia fakan-tsary lavitr'ezaka Multispectral Pan&Tilt.
Ny maodely mafana dia mampiasa mitovy amin'ny SG-PTZ2086N-6T30150, 12um VOx 640 × 512 detector, miaraka amin'ny Lens motorized 30 ~ 150mm, manohana ny fifantohana haingana, max.19167m (62884ft) ny halaviran'ny fiara ary 6250m (20505ft) ny halaviran'ny olona (angona lavitra kokoa, jereo ny tabilao DRI Distance).Tohano ny fiasan'ny fire detection.
Ny fakan-tsary hita maso dia mampiasa sensor SONY 8MP CMOS sy Lens motor driver stepper zoom lavitra.Ny halavan'ny focal dia 6 ~ 540mm 90x zoom optika (tsy afaka manohana zoom nomerika).Afaka manohana smart auto focus, optical defog, EIS (Electronic Image Stabilization) ary ny asa IVS.
Ny pan-tilt dia mitovy amin'ny SG-PTZ2086N-6T30150, mavesatra entana (mihoatra ny 60kg payload), avo marina tsara (± 0.003 ° preset marina) ary avo hafainganam-pandeha (pan max. 100 ° / s, mitongilana max. 60 ° /s) karazana, famolavolana kilasy miaramila.
OEM/ODM dia azo ekena.Misy maody fakan-tsary mafana focal halavan'ny hafa ho an'ny safidy, azafady jereo12um 640 × 512 môdely mafana: https://www.savgood.com/12um-640512-thermal/.Ary ho an'ny fakan-tsary hita maso, misy ihany koa ny maody zoom lavitra lavitra ho an'ny safidy: 8MP 50x zoom (5~300mm), 2MP 58x zoom (6.3-365mm) OIS (Optical Image Stabilizer) fakan-tsary, deteails bebe kokoa, jereo ny anayModely fakan-tsary Zoom lavitra lavitra:https://www.savgood.com/long-range-zoom/
SG-PTZ2090N-6T30150 no fakan-tsarimihetsika thermal multispectral multispectral indrindra amin'ny ankamaroan'ny tetikasa fiarovana lavitra, toy ny haavon'ny tanàna, ny fiarovana ny sisintany, ny fiarovana ny firenena, ny fiarovana ny morontsiraka.